貴社にご用意いただくのは2つだけ!

- ヒアリングシートに詳細をご記入いただき、使用したい画像と一緒にお送りください。

- デザインのイメージなどございましたら、お伝え下さい。(参考サイトでも可)その他詳しい仕様などございましたら、ご指示ください。
料金一覧
| ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | |
|---|---|---|---|---|
| 制作費用(PC or スマホ) | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 270,000円〜 |
| 制作費用(PC & スマホ) | +20,000円 | +30,000円 | +50,000円 | +75,000円〜 |
| 長さ | 2000px | 5000px | 10,000px | 10,000px〜 |
| ヒアリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 有料写真素材 | 1点まで無料 | 3点まで無料 | 10点まで無料 | 20点まで無料 |
| デザイン修正 | 2回まで無料 | 2回まで無料 | 2回まで無料 | 2回まで無料 |
| コーディング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| モール・サーバー管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 制作期間目安 | 1〜2ヶ月 | 1〜2ヶ月 | 1〜2ヶ月 | 1〜2ヶ月 |
| 元データ提供 | 制作料金合計の30% | 制作料金合計の30% | 制作料金合計の30% | 制作料金合計の30% |
| ディレクション (ライティング除く) |
制作料金合計の20% | 制作料金合計の20% | 制作料金合計の20% | 制作料金合計の20% |
| 薬事チェック | × | × | × | × |
お問い合わせ後の流れ